Aktuální výsledky
Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
1. | Pyšel | 11 | 8 | 2 | 1 | 30:20 | 26 |
2. | Rudíkov | 11 | 7 | 1 | 3 | 38:19 | 22 |
3. | Valeč | 11 | 5 | 4 | 2 | 26:19 | 19 |
4. | Třebenice | 11 | 5 | 3 | 3 | 24:20 | 18 |
5. | Koněšín | 11 | 5 | 2 | 4 | 30:17 | 17 |
6. | Březník | 11 | 4 | 3 | 4 | 21:27 | 15 |
7. | Budišov - Nárameč "B" | 11 | 3 | 4 | 4 | 21:25 | 13 |
8. | Rapotice "B" | 11 | 3 | 4 | 4 | 18:28 | 13 |
9. | Hrotovice "B" | 11 | 3 | 3 | 5 | 24:33 | 12 |
10. | Smrk | 11 | 3 | 2 | 6 | 26:29 | 11 |
11. | Radkovice | 11 | 3 | 1 | 7 | 18:29 | 10 |
12. | Rouchovany | 11 | 1 | 3 | 7 | 23:33 | 6 |
Aktuální tabulka střelců
Hráč | Počet | |
1. | Ludvík Martin | 11 |
2. | Brabec Jan | 6 |
3. | Salák Martin | 2 |
4. | Zikán Pavel | 2 |
5. | Sirota Jan | 2 |
6. | Kárník Michal | 1 |
7. | Pokorný Jiří | 1 |
8. | Ondřej Kopuletý | 1 |